
Kampus USM
Jalan HOS Cokroaminoto No. 17
Kota Yogyakarta
Informasi & Layanan Lain
Hubungi Kami
Telepon
Humas
Email
Peta
: 0274 5015518
: 0851 7431 4147
: humas@sibermu.ac.id
: Lihat di sini
No. | Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktikum) | Rekomendasi Waktu Tempuh |
1 | Matematika Dasar | 2 | 0 | Semester 1 |
2 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | Semester 1 |
3 | Basis Data | 2 | 1 | Semester 1 |
4 | Dasar-dasar Sistem Informasi | 3 | 0 | Semester 1 |
5 | Pancasila | 2 | 0 | Semester 1 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | Semester 1 |
7 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 2 | 0 | Semester 1 |
8 | AIK 1 | 2 | 0 | Semester 1 |
9 | Teori Bahasa dan Automata | 2 | 0 | Semester 3 |
10 | Teknopreneurship | 2 | 0 | Semester 3 |
11 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 0 | Semester 3 |
12 | Jaringan Komputer | 2 | 1 | Semester 3 |
13 | Basis Data Lanjut | 2 | 1 | Semester 3 |
14 | Kalkulus | 3 | 0 | Semester 3 |
15 | Pengantar Keamanan Informasi | 3 | 0 | Semester 3 |
16 | AIK 3 | 2 | 0 | Semester 3 |
17 | Pemrograman Web Lanjut | 2 | 1 | Semester 5 |
18 | Proses Bisnis | 2 | 0 | Semester 5 |
19 | Sistem Penunjang Keputusan | 2 | 1 | Semester 5 |
20 | Sistem Enterprise | 3 | 0 | Semester 5 |
21 | Audit SI | 3 | 0 | Semester 5 |
22 | Manajemen Resiko | 3 | 0 | Semester 5 |
23 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 0 | Semester 5 |
24 | Forensik Digital | 2 | 1 | Semester 7 |
25 | Big Data dan IOT | 3 | 0 | Semester 7 |
26 | Manajemen dan Administrasi Basis Data | 2 | 0 | Semester 7 |
27 | Uji Kualitas Perangkat Lunak | 2 | 1 | Semester 7 |
28 | Pengantar AI | 2 | 0 | Semester 7 |
29 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | Semester 7 |
30 | Kerja Praktek | 0 | 3 | Semester 7 |
No. | Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktikum) | Rekomendasi Waktu Tempuh |
1 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | Semester 2 |
2 | Sistem Operasi | 3 | 0 | Semester 2 |
3 | Pemrograman Web | 2 | 1 | Semester 2 |
4 | Perilaku Organisasi | 2 | 0 | Semester 2 |
5 | Komunikasi Bisnis dan Teknis | 2 | 0 | Semester 2 |
6 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | Semester 2 |
7 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | Semester 2 |
8 | AIK 2 | 2 | 0 | Semester 2 |
9 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 2 | 1 | Semester 4 |
10 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 2 | 0 | Semester 4 |
11 | Kewirausahaan | 2 | 0 | Semester 4 |
12 | User Interface Experience | 2 | 1 | Semester 4 |
13 | Statistika dan Probabilitas | 3 | 0 | Semester 4 |
14 | Struktur Data | 2 | 1 | Semester 4 |
15 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 3 | 0 | Semester 4 |
16 | Magang | 0 | 6 | Semester 6 |
17 | E-Commerce | 2 | 0 | Semester 6 |
18 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | 0 | Semester 6 |
19 | Pemrograman berbasis Perangkat Bergerak (Mobile) | 2 | 1 | Semester 6 |
20 | Data Mining | 3 | 0 | Semester 6 |
21 | Manajemen Sistem Informasi | 3 | 0 | Semester 6 |
22 | Etika Profesi | 2 | 0 | Semester 8 |
23 | Skripsi / Tugas Akhir | 0 | 8 | Semester 8 |
Kampus USM
Jalan HOS Cokroaminoto No. 17
Kota Yogyakarta
Telepon
Humas
Email
Peta
: 0274 5015518
: 0851 7431 4147
: humas@sibermu.ac.id
: Lihat di sini
Hai. Ada yang bisa kami bantu?