| No. | Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktikum) | Rekomendasi Waktu Tempuh |
| 1 | Aqidah Akhlak | 2 | 0 | Semester 1 |
| 2 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | Semester 1 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | Semester 1 |
| 4 | Pengantar Manajemen | 3 | 0 | Semester 1 |
| 5 | Pengantar Bisnis | 3 | 0 | Semester 1 |
| 6 | Pengantar Matematika Bisnis | 3 | 0 | Semester 1 |
| 7 | Pengantar Ekonomi | 3 | 0 | Semester 1 |
| 8 | Fiqih Muammalah | 2 | 0 | Semester 3 |
| 9 | Etika Bisnis Islami | 2 | 0 | Semester 3 |
| 10 | Manajemen Pemasaran | 3 | 0 | Semester 3 |
| 11 | Manajemen Keuangan | 3 | 0 | Semester 3 |
| 12 | Manajemen Operasional | 3 | 0 | Semester 3 |
| 13 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | 0 | Semester 3 |
| 14 | Perencanaan Bisnis | 2 | 0 | Semester 3 |
| 15 | Multimedia | 2 | 0 | Semester 3 |
| 16 | Bisnis Internasional | 3 | 0 | Semester 5 |
| 17 | Research Operation | 3 | 0 | Semester 5 |
| 18 | Manajemen Perubahan dan Inovasi | 2 | 0 | Semester 5 |
| 19 | Komunikasi dan negosiasi bisnis | 2 | 0 | Semester 5 |
| 20 |
| 0 | 10 | Semester 5 |
| Minat Pemasaran | ||||
| 21 | Bisnis Digital | 3 | 0 | Semester 7 |
| 22 | Metode Penelitian | 3 | 0 | Semester 7 |
| 23 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 | 0 | Semester 7 |
| 24 | Branding dan e-marketing | 3 | 0 | Semester 7 |
| 25 | Perilaku Konsumen | 3 | 0 | Semester 7 |
| 26 | Manajemen Pemasaran Global | 2 | 0 | Semester 7 |
| 27 | Seminar Manajemen Pemasaran | 3 | 0 | Semester 7 |
| Minat Keuangan | ||||
| 21 | Bisnis Digital | 3 | 0 | Semester 7 |
| 22 | Metode Penelitian | 3 | 0 | Semester 7 |
| 23 | Teori Portofolio dan Analisis Investasi | 3 | 0 | Semester 7 |
| 24 | Manajemen Perbankan | 3 | 0 | Semester 7 |
| 25 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | 0 | Semester 7 |
| 26 | Manajemen Keuangan Internasional | 2 | 0 | Semester 7 |
| 27 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | 0 | Semester 7 |
| Minat Operasi | ||||
| 21 | Bisnis Digital | 3 | 0 | Semester 7 |
| 22 | Metode Penelitian | 3 | 0 | Semester 7 |
| 23 | Manajemen Operasi Jasa | 3 | 0 | Semester 7 |
| 24 | Manajemen Pengembangan Produk | 3 | 0 | Semester 7 |
| 25 | Manajemen Rantai Pasokan | 3 | 0 | Semester 7 |
| 26 | Manajemen Operasi Global | 2 | 0 | Semester 7 |
| 27 | Seminar Manajemen Operasional | 3 | 0 | Semester 7 |
| Minat Sumber Daya Manusia | ||||
| 21 | Bisnis Digital | 3 | 0 | Semester 7 |
| 22 | Metode Penelitian | 3 | 0 | Semester 7 |
| 23 | Pengembangan SDM | 3 | 0 | Semester 7 |
| 24 | Manajemen Kinerja | 3 | 0 | Semester 7 |
| 25 | Manajemen Perubahan | 3 | 0 | Semester 7 |
| 26 | Manajemen SDM Internasional | 2 | 0 | Semester 7 |
| 27 | Seminar Manajemen SDM | 3 | 0 | Semester 7 |
| No. | Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktikum) | Rekomendasi Waktu Tempuh |
| 1 | Kemuhammadiyahan | 2 | 0 | Semester 2 |
| 2 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | Semester 2 |
| 3 | Transformasi Digital | 2 | 0 | Semester 2 |
| 4 | Digipreneur | 3 | 0 | Semester 2 |
| 5 | Statistika Bisnis | 3 | 0 | Semester 2 |
| 6 | Sistem Informasi Bisnis | 3 | 0 | Semester 2 |
| 7 | Ekonomi Kreatif | 3 | 0 | Semester 2 |
| 8 | Pengembangan Karakter | 2 | 0 | Semester 4 |
| 9 | Psikologi Industri | 3 | 0 | Semester 4 |
| 10 | Digital Marketing | 3 | 0 | Semester 4 |
| 11 | Strategi Bisnis | 3 | 0 | Semester 4 |
| 12 | Pengembangan Bisnis | 3 | 0 | Semester 4 |
| 13 | Pembelajaran di luar Prodi | 2 | 0 | Semester 4 |
| 14 | Pembelajaran di luar Prodi | 2 | 0 | Semester 4 |
| 15 | Pembelajaran di luar Prodi | 2 | 0 | Semester 4 |
| 16 | Bisnis Startup | 3 | 0 | Semester 6 |
| 17 | Manajemen Risiko | 3 | 0 | Semester 6 |
| 18 | Ekonomi Manajerial | 2 | 0 | Semester 6 |
| 19 | Kapita Selecta | 2 | 0 | Semester 6 |
| 20 |
| 0 | 10 | Semester 6 |
| 21 | Pra Skripsi | 0 | 3 | Semester 8 |
| 22 | Skripsi | 0 | 6 | Semester 8 |
Hai. Ada yang bisa kami bantu?