Sarjana Sistem Informasi
Kampus Pusat
Universitas Siber Muhammadiyah (SiberMu)
Jalan HOS Cokroaminoto No. 17 RT 53 RW 12
Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
55253
Izin Operasional: Keputusan Mendikbudristek No 430/E/O/2021
Akreditasi: BAIK
No. | Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktikum) | Rekomendasi Waktu Tempuh |
1 | AIK 1 | 2 | 0 | Semester 1 |
2 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | Semester 1 |
3 | Basis Data | 2 | 1 | Semester 1 |
4 | Dasar-dasar Sistem Informasi | 3 | 0 | Semester 1 |
5 | Pemrograman Web Dinamis | 2 | 1 | Semester 1 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | Semester 1 |
7 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | Semester 1 |
8 | Jaringan Komputer | 2 | 1 | Semester 3 |
9 | Teknopreneurship | 2 | 0 | Semester 3 |
10 | User Interface & User Experience | 2 | 1 | Semester 3 |
11 | Struktur Data | 2 | 1 | Semester 3 |
12 | Matematika Diskrit | 3 | 0 | Semester 3 |
13 | Pemrograman Web Framework | 2 | 1 | Semester 3 |
14 | AIK 3 | 2 | 0 | Semester 3 |
15 | Pengantar Keamanan Informasi | 2 | 1 | Semester 3 |
16 | Pengantar Manajemen | 2 | 0 | Semester 3 |
17 | Digital Forensik | 2 | 1 | Semester 5 |
18 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 0 | Semester 5 |
19 | Pengolahan Citra Digital | 2 | 1 | Semester 5 |
20 | Data Science | 2 | 1 | Semester 5 |
21 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 0 | Semester 5 |
22 | Desain Grafis | 2 | 0 | Semester 5 |
23 | Teori Bahasa Otomata | 2 | 1 | Semester 5 |
24 | Metode Penelitian | 2 | 0 | Semester 5 |
25 | Kewirausahaan | 2 | 0 | Semester 5 |
26 | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | 0 | Semester 7 |
27 | Manajemen Pemasaran | 2 | 0 | Semester 7 |
28 | Perilaku Organisasi | 2 | 0 | Semester 7 |
29 | Uji Perangkat Lunak | 2 | 0 | Semester 7 |
30 | Big Data | 2 | 0 | Semester 7 |
31 | Kerja Praktek (Projek Berbasis Masyarakat) | 0 | 4 | Semester 7 |
No. | Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktikum) | Rekomendasi Waktu Tempuh |
1 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 2 | 1 | Semester 2 |
2 | Statistika dan Probabilitas | 2 | 0 | Semester 2 |
3 | Matematika Dasar | 2 | 0 | Semester 2 |
4 | Etika Profesi | 2 | 0 | Semester 2 |
5 | Pancasila | 2 | 0 | Semester 2 |
6 | Pengantar Sistem Informasi Manajemen | 2 | 0 | Semester 2 |
7 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | 0 | Semester 2 |
8 | AIK 2 | 2 | 0 | Semester 2 |
9 | Teori Informasi | 2 | 1 | Semester 4 |
10 | Sistem Operasi | 2 | 0 | Semester 4 |
11 | Manajemen dan Administrasi Basis Data | 2 | 0 | Semester 4 |
12 | Manajemen Bisnis | 2 | 0 | Semester 4 |
13 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | 0 | Semester 4 |
14 | Analisis dan Visualisasi Data | 2 | 1 | Semester 4 |
15 | Content Management System | 2 | 1 | Semester 4 |
16 | Pemrograman Front End | 2 | 1 | Semester 4 |
17 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | Semester 4 |
18 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | 0 | Semester 6 |
19 | Data Mining | 3 | 0 | Semester 6 |
20 | Manajemen Resiko | 2 | 1 | Semester 6 |
21 | Mix Reality | 2 | 1 | Semester 6 |
22 | Sistem Terdistribusi | 2 | 0 | Semester 6 |
23 | Animasi Komputer dan Pemodelan 3D | 2 | 0 | Semester 6 |
24 | Bahasa Inggris TOEFL | 2 | 0 | Semester 6 |
25 | Manajemen Inovasi dan Teknologi Kesehatan | 1 | 1 | Semester 6 |
26 | Pemrograman Mobile | 2 | 0 | Semester 6 |
27 | Skripsi / Tugas Akhir | 4 | 0 | Semester 8 |
Kampus Pusat
Universitas Siber Muhammadiyah (SiberMu)
Jalan HOS Cokroaminoto No. 17 RT 53 RW 12
Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
55253
Izin Operasional: Keputusan Mendikbudristek No 430/E/O/2021
Akreditasi: BAIK
Hai. Ada yang bisa kami bantu?