Sarjana Akuntansi
Kampus Pusat
Universitas Siber Muhammadiyah (SiberMu)
Jalan HOS Cokroaminoto No. 17 RT 53 RW 12
Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
55253
Izin Operasional: Keputusan Mendikbudristek No 430/E/O/2021
Akreditasi: BAIK
No. | Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktikum) | Rekomendasi Waktu Tempuh |
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | Semester 1 |
2 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | Semester 1 |
3 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1 | 2 | 0 | Semester 1 |
4 | Ekonomi Pengantar | 3 | 0 | Semester 1 |
5 | Akuntansi Pengantar | 3 | 0 | Semester 1 |
6 | Etika Profesi dan Good Corporate Governance | 3 | 0 | Semester 1 |
7 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 0 | Semester 1 |
8 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 0 | Semester Antara 1 |
9 | Hukum Bisnis | 2 | 0 | Semester Antara 1 |
10 | Sistem dan Teknologi Informasi | 2 | 0 | Semester Antara 1 |
11 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | Semester Antara 1 |
12 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3 | 2 | 0 | Semester 3 |
13 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | Semester 3 |
14 | Bahasa Inggris 2 TOEFL | 2 | 0 | Semester 3 |
15 | Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas | 3 | 0 | Semester 3 |
16 | Akuntansi Biaya | 3 | 0 | Semester 3 |
17 | Pengantar Perpajakan | 2 | 0 | Semester 3 |
18 | Akuntansi Manajemen | 1 | 0 | Semester 3 |
19 | Manajemen Biaya | 3 | 0 | Semester 3 |
20 | Akuntansi transaksi Khusus dan Konsolidasi | 3 | 0 | Semester 5 |
21 | Analisis Informasi Keuangan | 3 | 0 | Semester 5 |
22 | Aplikasi dan Teknik Audit | 2 | 0 | Semester 5 |
23 | Praktikum Pengauditan | 0 | 1 | Semester 5 |
24 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | Semester 5 |
25 | Akuntansi Perpajakan | 3 | 0 | Semester 5 |
26 | Analisis dan Visualisasi data | 2 | 1 | Semester Antara 3 |
27 | Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi | 3 | 0 | Semester Antara 3 |
28 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 0 | Semester Antara 3 |
29 | Tata Kelola dan Manajemen Resiko | 3 | 0 | Semester 7 |
30 | Tugas Akhir | 6 | 0 | Semester 7 |
No. | Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktikum) | Rekomendasi Waktu Tempuh |
1 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 | 2 | 0 | Semester 2 |
2 | Pancasila | 2 | 0 | Semester 2 |
3 | Perencanaan dan Penganggaran Bisnis | 2 | 0 | Semester 2 |
4 | Dasar-Dasar Manajemen | 3 | 0 | Semester 2 |
5 | Akuntansi Keuangan | 3 | 0 | Semester 2 |
6 | Manajemen Keuangan | 3 | 0 | Semester 2 |
7 | Bisnis Digital | 3 | 0 | Semester 2 |
8 | Komunikasi Bisnis | 3 | 0 | Semester 2 |
9 | Pemeriksaan Akuntansi | 3 | 0 | Semester 4 |
10 | Manajemen Keuangan Syariah | 2 | 0 | Semester 4 |
11 | Praktikum Perpajakan | 0 | 1 | Semester 4 |
12 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 0 | Semester 4 |
13 | Praktikum Komputerisasi Akuntansi | 0 | 1 | Semester 4 |
14 | Praktikum Akuntansi Manufaktur | 0 | 1 | Semester 4 |
15 | Teori Investasi dan Pasar Modal | 3 | 0 | Semester 4 |
16 | Akuntansi Syariah | 3 | 0 | Semester 4 |
17 | Bisnis Internasional | 3 | 0 | Semester Antara 2 |
18 | Kewirausahaan | 3 | 0 | Semester Antara 2 |
19 | Manajemen dan Analisis Basis Data | 2 | 1 | Semester Antara 2 |
20 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | 0 | Semester 6 |
21 | Akuntansi Kombinasi Bisnis | 3 | 0 | Semester 6 |
22 | Matakuliah Pilihan/ MBKM Kombinasi Bisnis | Semester 6 | ||
23 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 1 | 3 | 0 | Semester 6 |
24 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 2 | 3 | 0 | Semester 6 |
25 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 3 | 3 | 0 | Semester 6 |
26 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 4 | 3 | 0 | Semester 6 |
27 | Magang/Kegiatan Kewirausahaan | 0 | 6 | Semester 6 |
*Paket Konsentrasi Mata Kuliah Pilihan | ||||
Peminatan | Nama Matakuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktik) | Total SKS |
Akuntansi Sektor Publik | Audit Sektor Publik | 3 | 0 | 3 |
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah | 3 | 0 | 3 | |
Analisis Laporan Keuangan Publik | 3 | 0 | 3 | |
Akuntansi Manajemen Pemerintahan Daerah | 3 | 0 | 3 | |
Sistem Informasi Akuntansi | Audit Sistem Informasi | 3 | 0 | 3 |
Perpajakan Digital | 3 | 0 | 3 | |
Technopreneurship | 3 | 0 | 3 | |
Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 0 | 3 | |
Audit | Audit Sektor Publik | 3 | 0 | 3 |
Audit Internal | 3 | 0 | 3 | |
Audit Forensik | 3 | 0 | 3 | |
Audit Sistem Informasi | 3 | 0 | 3 | |
Pajak | Pemeriksaan Pajak | 3 | 0 | 3 |
Perencanaan Perpajakan | 3 | 0 | 3 | |
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 3 | 0 | 3 | |
Perpajakan Digital | 3 | 0 | 3 |
No. | Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktikum) | Rekomendasi Waktu Tempuh |
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | Semester 1 |
2 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | Semester 1 |
3 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 1 | 2 | 0 | Semester 1 |
4 | Ekonomi Pengantar | 3 | 0 | Semester 1 |
5 | Akuntansi Pengantar | 3 | 0 | Semester 1 |
6 | Etika Profesi dan Good Corporate Governance | 3 | 0 | Semester 1 |
7 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 0 | Semester 1 |
8 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 0 | Semester Antara 1 |
9 | Hukum Bisnis | 2 | 0 | Semester Antara 1 |
10 | Sistem dan Teknologi Informasi | 2 | 0 | Semester Antara 1 |
11 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | Semester Antara 1 |
12 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3 | 2 | 0 | Semester 3 |
13 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | Semester 3 |
14 | Bahasa Inggris 2 TOEFL | 2 | 0 | Semester 3 |
15 | Akuntansi Liabilitas dan Ekuitas | 3 | 0 | Semester 3 |
16 | Akuntansi Biaya | 3 | 0 | Semester 3 |
17 | Pengantar Perpajakan | 2 | 0 | Semester 3 |
18 | Akuntansi Manajemen | 1 | 0 | Semester 3 |
19 | Manajemen Biaya | 3 | 0 | Semester 3 |
20 | Akuntansi transaksi Khusus dan Konsolidasi | 3 | 0 | Semester 5 |
21 | Analisis Informasi Keuangan | 3 | 0 | Semester 5 |
22 | Aplikasi dan Teknik Audit | 2 | 0 | Semester 5 |
23 | Praktikum Pengauditan | 0 | 1 | Semester 5 |
24 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | Semester 5 |
25 | Akuntansi Perpajakan | 3 | 0 | Semester 5 |
26 | Analisis dan Visualisasi data | 2 | 1 | Semester Antara 3 |
27 | Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi | 3 | 0 | Semester Antara 3 |
28 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 | 0 | Semester Antara 3 |
29 | Tata Kelola dan Manajemen Resiko | 3 | 0 | Semester 7 |
30 | Tugas Akhir | 6 | 0 | Semester 7 |
No. | Mata Kuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktikum) | Rekomendasi Waktu Tempuh |
1 | Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 | 2 | 0 | Semester 2 |
2 | Pancasila | 2 | 0 | Semester 2 |
3 | Perencanaan dan Penganggaran Bisnis | 2 | 0 | Semester 2 |
4 | Dasar-Dasar Manajemen | 3 | 0 | Semester 2 |
5 | Akuntansi Keuangan | 3 | 0 | Semester 2 |
6 | Manajemen Keuangan | 3 | 0 | Semester 2 |
7 | Bisnis Digital | 3 | 0 | Semester 2 |
8 | Komunikasi Bisnis | 3 | 0 | Semester 2 |
9 | Pemeriksaan Akuntansi | 3 | 0 | Semester 4 |
10 | Manajemen Keuangan Syariah | 2 | 0 | Semester 4 |
11 | Praktikum Perpajakan | 0 | 1 | Semester 4 |
12 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | 0 | Semester 4 |
13 | Praktikum Komputerisasi Akuntansi | 0 | 1 | Semester 4 |
14 | Praktikum Akuntansi Manufaktur | 0 | 1 | Semester 4 |
15 | Teori Investasi dan Pasar Modal | 3 | 0 | Semester 4 |
16 | Akuntansi Syariah | 3 | 0 | Semester 4 |
17 | Bisnis Internasional | 3 | 0 | Semester Antara 2 |
18 | Kewirausahaan | 3 | 0 | Semester Antara 2 |
19 | Manajemen dan Analisis Basis Data | 2 | 1 | Semester Antara 2 |
20 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | 0 | Semester 6 |
21 | Akuntansi Kombinasi Bisnis | 3 | 0 | Semester 6 |
22 | Matakuliah Pilihan/ MBKMKombinasi Bisnis | Semester 6 | ||
23 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 1 | 3 | 0 | Semester 6 |
24 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 2 | 3 | 0 | Semester 6 |
25 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 3 | 3 | 0 | Semester 6 |
26 | Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 4 | 3 | 0 | Semester 6 |
27 | Magang/Kegiatan Kewirausahaan | 0 | 6 | Semester 6 |
*Paket Konsentrasi Mata Kuliah Pilihan | ||||
Peminatan | Nama Matakuliah | SKS (Teori) | SKS (Praktik) | Total SKS |
Akuntansi Sektor Publik | Audit Sektor Publik | 3 | 0 | 3 |
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah | 3 | 0 | 3 | |
Analisis Laporan Keuangan Publik | 3 | 0 | 3 | |
Akuntansi Manajemen Pemerintahan Daerah | 3 | 0 | 3 | |
Sistem Informasi Akuntansi | Audit Sistem Informasi | 3 | 0 | 3 |
Perpajakan Digital | 3 | 0 | 3 | |
Technopreneurship | 3 | 0 | 3 | |
Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi | 3 | 0 | 3 | |
Audit | Audit Sektor Publik | 3 | 0 | 3 |
Audit Internal | 3 | 0 | 3 | |
Audit Forensik | 3 | 0 | 3 | |
Audit Sistem Informasi | 3 | 0 | 3 | |
Pajak | Pemeriksaan Pajak | 3 | 0 | 3 |
Perencanaan Perpajakan | 3 | 0 | 3 | |
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 3 | 0 | 3 | |
Perpajakan Digital | 3 | 0 | 3 |
Kampus Pusat
Universitas Siber Muhammadiyah (SiberMu)
Jalan HOS Cokroaminoto No. 17 RT 53 RW 12
Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
55253
Izin Operasional: Keputusan Mendikbudristek No 430/E/O/2021
Akreditasi: BAIK
Hai. Ada yang bisa kami bantu?